สถิติครุภัณฑ์ทั้งหมด (ภาพรวม)

ข้อมูลสรุปรวมครุภัณฑ์แบบละเอียด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ครุภัณฑ์ทั้งหมด

61,503 รายการ

กำลังใช้งานได้ดี

24,960 รายการ

แทงจำหน่ายแล้ว

6,278 รายการ

มูลค่ารวมทั้งหมด

3,706,467,571.38 บาท

สรุปตามประเภทงบประมาณแยกรายปี
ปี พ.ศ. ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ ราคาซื้อรวม (บาท) ราคาหักค่าเสื่อม (บาท)
2569 งบประมาณแผ่นดิน 398 12,607,613.00 12,607,613.00
งบ บกศ. 304 13,257,917.00 13,257,917.00
งบ กศ.บศ. 47 348,710.00 1,027.03
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. 699 69,060,961.00 69,060,961.00
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 266 5,480,690.00 5,480,690.00
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 16 42,401,335.00 42,401,335.00
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ. 2568 18 1,763,480.00 1,763,480.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจฯ เงินกันปี พ.ศ. 2568 3 61,300.00 61,300.00
เงินรับฝากถอนคืน 2 1,085,000.00 1,085,000.00
ช — ไม่ระบุ 6 232,460.00 232,460.00
ถ — ไม่ระบุ 70 411,170.00 411,170.00
บ — ไม่ระบุ 28 371,700.00 371,700.00
พ — ไม่ระบุ 8 61,360.00 61,360.00
ฟ — ไม่ระบุ 3 5,371,959.17 5,371,959.17
ร — ไม่ระบุ 1 8,900.00 8,900.00
ส — ไม่ระบุ 20 148,960.00 148,960.00
ห — ไม่ระบุ 59 316,000.00 316,000.00
2568 งบประมาณแผ่นดิน 2,119 129,215,012.93 6,743,539.73
งบ บกศ. 232 2,702,940.00 314,106.79
งบ กศ.บศ. 3 104,200.00 21,590.28
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. 100 6,148,004.00 210,161.93
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 5 1,212,700.00 69,005.56
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 2,364 159,211,837.79 15,908,993.96
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ. 2568 80 15,985,004.19 971,830.83
ช — ไม่ระบุ 11 648,120.00 62,077.14
ถ — ไม่ระบุ 47 1,154,400.00 54,245.19
พ — ไม่ระบุ 51 616,204.00 101,232.00
ส — ไม่ระบุ 369 1,329,255.00 75,990.75
ห — ไม่ระบุ 53 614,360.00 39,203.93
อ — ไม่ระบุ 1 22,230.00 3,705.00
2567 งบประมาณแผ่นดิน 12 2,042,999.00 715,077.38
งบ บกศ. 74 1,192,600.00 456,455.31
งบ กศ.บศ. 18 327,000.00 147,953.29
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 72 300,000.00 70,675.20
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 369 117,816,485.00 16,633,309.59
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ. 2568 17 5,809,779.00 1,307,916.88
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจฯ เงินกันปี พ.ศ. 2568 2 115,500.00 42,350.00
เงินรับฝากถอนคืน 51 318,590.00 46,460.96
ช — ไม่ระบุ 3 78,000.00 46,499.99
ถ — ไม่ระบุ 22 319,100.00 81,956.67
บ — ไม่ระบุ 2 200,000.00 75,531.25
ส — ไม่ระบุ 262 996,070.80 203,214.55
ห — ไม่ระบุ 68 674,240.00 126,517.49
2566 งบประมาณแผ่นดิน 875 81,444,220.00 46,110,539.82
งบ บกศ. 147 2,169,375.00 1,385,271.93
งบ กศ.บศ. 6 261,700.00 142,393.06
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 66 1,699,500.00 704,824.35
งบ กศ.บศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 2 790,000.00 292,277.78
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 1,258 112,475,710.00 62,571,478.59
เงินรับฝากถอนคืน 359 4,840,000.00 1,464,225.77
ช — ไม่ระบุ 2 5,200.00 4,044.44
ถ — ไม่ระบุ 128 2,090,578.00 815,819.26
บ — ไม่ระบุ 4 68,700.00 23,767.71
ส — ไม่ระบุ 6 8,573,900.00 4,995,061.66
ห — ไม่ระบุ 5 233,818.00 108,782.78
2565 งบประมาณแผ่นดิน 1,898 310,172,077.00 67,565,290.06
งบ บกศ. 100 2,741,160.00 2,201,427.71
งบ กศ.บศ. 93 2,318,835.00 1,429,858.76
งบโรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลัย) 1 100,000.00 47,916.67
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 362 7,375,100.00 5,703,504.04
งบ กศ.บป. เงินกันปี พ.ศ.2568 49 3,479,000.00 3,408,753.00
งบ กศ.บศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 32 778,700.00 394,894.19
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 2,799 115,766,150.00 36,895,672.96
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ. 2568 265 16,124,600.00 5,772,644.15
เงินรับฝากถอนคืน 4 273,300.00 174,092.34
ถ — ไม่ระบุ 248 603,200.00 368,254.42
ส — ไม่ระบุ 17 4,552,130.00 2,735,255.40
ห — ไม่ระบุ 2 6,000.00 3,700.00
2564 งบประมาณแผ่นดิน 1,448 32,594,294.00 20,595,310.62
งบ บกศ. 249 2,636,186.00 2,139,969.08
งบ กศ.บศ. 281 643,600.00 466,535.60
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 17 1,374,900.00 1,027,849.11
งบ กศ.บศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 12 370,000.00 304,740.00
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 33 103,212,853.00 29,378,159.97
เงินรับฝากถอนคืน 2 93,990.00 56,905.67
น — ไม่ระบุ 16 1,115,295.30 1,012,621.65
ส — ไม่ระบุ 29 218,560.00 192,981.13
อ — ไม่ระบุ 3 62,500.00 51,435.50
2563 งบประมาณแผ่นดิน 146 17,245,354.00 17,192,396.82
งบ บกศ. 507 6,316,087.00 4,714,634.71
งบ กศ.บป. 17 153,950.00 146,506.92
งบ กศ.บศ. 101 223,800.00 199,143.26
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 36 978,408.00 978,372.00
งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2568 36 44,008,443.00 14,389,905.07
รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 131 756,959.90 709,804.53
เงินรับฝากถอนคืน 12 153,970.00 139,428.76
บ — ไม่ระบุ 10 25,000.00 15,755.20
ส — ไม่ระบุ 159 2,862,805.00 2,762,590.11
อ — ไม่ระบุ 2 20,890.00 20,888.00
2562 งบประมาณแผ่นดิน 3,976 110,342,652.00 77,659,786.03
งบ บกศ. 164 4,022,528.00 3,538,154.53
งบ กศ.บป. 20 367,800.00 250,281.00
งบ กศ.บศ. 7 23,170.00 21,053.67
งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ.2568 30 1,283,668.00 923,121.76
เงินคงเหลือสะสม จากแหล่งเงิน งบ บกศ. เงินกันปี พ.ศ. 2568 73 10,526,608.00 4,042,461.00
เงินรับฝากถอนคืน 113 901,600.00 886,133.83
บ — ไม่ระบุ 4 97,600.00 76,344.84
ส — ไม่ระบุ 189 596,600.00 542,348.76
อ — ไม่ระบุ 11 122,650.00 103,032.30
2561 งบประมาณแผ่นดิน 2,174 221,483,335.30 67,857,704.25
งบ บกศ. 2,515 34,407,436.10 33,750,621.14
2560 งบประมาณแผ่นดิน 2,739 266,703,455.43 103,578,111.27
งบ บกศ. 3,833 33,691,675.10 33,652,583.52
2559 งบประมาณแผ่นดิน 431 33,357,341.91 26,428,232.24
งบ บกศ. 1,768 30,072,753.19 30,070,985.19
2558 งบประมาณแผ่นดิน 90 5,516,024.00 5,515,934.00
งบ บกศ. 474 20,932,952.00 20,932,511.00
2557 งบประมาณแผ่นดิน 378 114,024,952.00 51,080,013.89
งบ บกศ. 819 33,657,426.00 33,656,609.00
งบ กศ.บป. 30 543,700.00 543,670.00
งบ กศ.บศ. 1 26,000.00 25,999.00
เงินรับฝากถอนคืน 2 104,700.00 104,698.00
2556 งบประมาณแผ่นดิน 562 116,741,088.00 66,343,590.11
งบ บกศ. 6,535 58,657,422.45 58,650,890.45
งบ กศ.บป. 4 79,000.00 78,996.00
งบ กศ.บศ. 49 3,948,565.00 3,948,516.00
เงินรับฝากถอนคืน 1 98,000.00 97,999.00
ห — ไม่ระบุ 1 121,800,000.00 50,750,000.00
อ — ไม่ระบุ 1 25,000.00 24,999.00
2555 งบประมาณแผ่นดิน 657 47,309,611.00 47,166,821.67
งบ บกศ. 552 12,545,421.56 12,544,869.56
งบ กศ.บศ. 4 79,600.00 79,596.00
เงินรับฝากถอนคืน 26 1,809,800.00 1,809,774.00
2554 งบประมาณแผ่นดิน 189 10,647,020.00 9,893,915.33
งบ บกศ. 736 14,907,075.00 14,906,339.00
งบ กศ.บป. 13 63,900.00 63,887.00
งบ กศ.บศ. 4 93,310.00 93,306.00
2553 งบประมาณแผ่นดิน 223 86,058,651.00 48,192,007.39
งบ บกศ. 448 12,954,681.55 12,954,236.55
งบ กศ.บป. 23 587,450.00 587,427.00
งบ กศ.บศ. 1,244 3,620,100.00 3,618,856.00
เงินรับฝากถอนคืน 56 1,575,439.00 1,575,383.00
บ — ไม่ระบุ 3 28,160.00 28,158.00
2552 งบประมาณแผ่นดิน 437 208,572,089.00 135,310,818.94
งบ บกศ. 111 2,074,938.00 2,074,827.00
งบ กศ.บป. 63 2,453,751.00 2,453,688.00
งบ กศ.บศ. 62 3,033,466.00 3,033,404.00
เงินรับฝากถอนคืน 29 496,100.00 496,071.00
2551 งบประมาณแผ่นดิน 551 27,269,017.00 27,268,467.00
งบ บกศ. 1,043 6,240,915.50 6,239,874.50
งบ กศ.บป. 149 3,764,338.00 3,764,189.00
งบ กศ.บศ. 17 1,468,600.00 1,468,583.00
เงินรับฝากถอนคืน 6 156,090.00 156,084.00
2550 งบประมาณแผ่นดิน 40 77,600,860.00 51,749,443.33
งบ บกศ. 552 13,391,461.20 13,390,909.20
งบ กศ.บป. 120 6,886,423.00 6,886,303.00
งบ กศ.บศ. 30 580,275.00 580,245.00
เงินรับฝากถอนคืน 10 252,090.00 252,080.00
บ — ไม่ระบุ 2 33,194.00 33,192.00
2549 งบประมาณแผ่นดิน 76 13,347,478.00 13,347,411.00
งบ บกศ. 118 6,139,590.00 6,139,472.00
งบ กศ.บป. 222 8,265,289.00 8,265,067.00
งบ กศ.บศ. 22 773,770.00 773,748.00
เงินรับฝากถอนคืน 7 218,500.00 218,493.00
บ — ไม่ระบุ 2 5,990.00 5,989.00
อ — ไม่ระบุ 2 62,000.00 61,998.00
2548 งบประมาณแผ่นดิน 806 86,420,547.01 60,000,856.11
งบ บกศ. 3,466 7,652,383.00 7,648,958.00
งบ กศ.บป. 282 4,383,848.00 4,383,566.00
งบ กศ.บศ. 121 1,131,733.00 1,131,612.00
เงินรับฝากถอนคืน 12 266,046.00 266,034.00
บ — ไม่ระบุ 2 43,890.00 43,888.00
อ — ไม่ระบุ 2 39,000.00 38,998.00
2547 งบประมาณแผ่นดิน 36 5,579,450.00 4,984,970.56
งบ บกศ. 1,419 4,734,970.00 4,733,551.00
งบ กศ.บป. 41 767,792.00 767,751.00
งบ กศ.บศ. 3 36,400.00 36,397.00
เงินรับฝากถอนคืน 11 311,000.00 310,989.00
บ — ไม่ระบุ 2 72,500.00 72,498.00
2546 งบประมาณแผ่นดิน 1 8,321,285.00 6,240,963.75
2543 งบประมาณแผ่นดิน 5 91,440,800.00 77,587,383.66
2542 งบประมาณแผ่นดิน 2 71,950,000.00 64,155,416.67
2541 งบประมาณแผ่นดิน 2 35,547,093.00 32,881,061.03
2540 งบประมาณแผ่นดิน 1 66,400.00 66,399.00
2539 งบประมาณแผ่นดิน 1 554,000.00 549,383.33
2538 งบประมาณแผ่นดิน 2 2,858,600.00 2,858,598.00
2537 งบประมาณแผ่นดิน 1 100,000.00 99,999.00
2535 งบประมาณแผ่นดิน 4 25,805,000.00 25,804,996.00
ส — ไม่ระบุ 1 326,000.00 1,811.11
2533 งบประมาณแผ่นดิน 1 5,569,312.00 5,569,311.00
2531 งบประมาณแผ่นดิน 1 250,000.00 249,999.00
2527 งบประมาณแผ่นดิน 1 696,800.00 696,799.00
2521 งบประมาณแผ่นดิน 2 3,323,000.00 3,322,998.00
2519 งบประมาณแผ่นดิน 4 400,000.00 399,996.00
2518 งบประมาณแผ่นดิน 1 4,041,800.00 4,041,799.00
2517 งบประมาณแผ่นดิน 5 7,500,000.00 7,499,995.00
2516 งบประมาณแผ่นดิน 7 700,000.00 699,993.00
2515 งบประมาณแผ่นดิน 18 9,359,999.00 9,359,981.00
2514 งบประมาณแผ่นดิน 17 5,246,400.00 5,246,383.00
2513 งบประมาณแผ่นดิน 16 4,390,000.00 4,389,984.00
2512 งบประมาณแผ่นดิน 11 5,555,000.00 5,554,989.00
2511 งบประมาณแผ่นดิน 3 3,720,460.00 3,720,457.00
2510 งบประมาณแผ่นดิน 4 220,000.00 219,996.00
2509 งบประมาณแผ่นดิน 6 1,498,000.00 1,497,994.00
2508 งบประมาณแผ่นดิน 1 500,000.00 499,999.00
2507 งบประมาณแผ่นดิน 8 9,355,972.00 9,355,964.00
2506 งบประมาณแผ่นดิน 1 55,000.00 54,999.00
เลือกดูข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงาน

คลิกที่รายชื่อหน่วยงานเพื่อดูสถิติและแบบฟอร์มครุภัณฑ์อย่างละเอียดของหน่วยงานนั้น ๆ เฉพาะ