สถิติครุภัณฑ์ทั้งหมด (ภาพรวม)
ข้อมูลสรุปรวมครุภัณฑ์แบบละเอียด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ครุภัณฑ์ทั้งหมด
60,614 รายการ
กำลังใช้งานได้ดี
24,078 รายการ
แทงจำหน่ายแล้ว
6,083 รายการ
มูลค่ารวมทั้งหมด
3,616,601,777.97 บาท
สถิติครุภัณฑ์แยกตามปีงบประมาณ
| ปี พ.ศ. | รวมทั้งหมด | ใช้งานได้ | ไม่ระบุสถานะแน่ชัด | ยังไม่แทงจำหน่าย | แทงจำหน่ายแล้ว | มีประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1,059 | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | 1,059 |
| 2568 | 5,435 | 5,433 | 0 | 5,433 | 2 | 5,434 |
| 2567 | 972 | 969 | 0 | 969 | 3 | 972 |
| 2566 | 2,858 | 2,858 | 0 | 2,858 | 0 | 2,858 |
| 2565 | 5,870 | 5,870 | 0 | 5,870 | 0 | 5,870 |
| 2564 | 2,090 | 2,089 | 0 | 2,089 | 1 | 2,090 |
| 2563 | 1,157 | 1,157 | 0 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| 2562 | 4,587 | 4,585 | 1 | 4,586 | 1 | 4,586 |
| 2561 | 4,689 | 2 | 4,653 | 4,655 | 34 | 2 |
| 2560 | 6,572 | 0 | 6,559 | 6,559 | 13 | 0 |
| 2559 | 2,199 | 45 | 2,132 | 2,177 | 22 | 45 |
| 2558 | 564 | 0 | 551 | 551 | 13 | 0 |
| 2557 | 1,230 | 0 | 1,078 | 1,078 | 152 | 0 |
| 2556 | 7,153 | 1 | 6,910 | 6,911 | 242 | 1 |
| 2555 | 1,239 | 0 | 962 | 962 | 277 | 0 |
| 2554 | 942 | 0 | 477 | 477 | 465 | 0 |
| 2553 | 1,997 | 0 | 594 | 594 | 1,403 | 0 |
| 2552 | 702 | 0 | 389 | 389 | 313 | 0 |
| 2551 | 1,766 | 0 | 828 | 828 | 938 | 0 |
| 2550 | 754 | 0 | 298 | 298 | 456 | 0 |
| 2549 | 449 | 0 | 116 | 116 | 333 | 0 |
| 2548 | 4,691 | 0 | 4,294 | 4,294 | 397 | 0 |
| 2547 | 1,512 | 0 | 494 | 494 | 1,018 | 0 |
| 2546 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2543 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2542 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2541 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2539 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2538 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2537 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2535 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2531 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2521 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2519 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2518 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2517 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2516 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2515 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2514 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2513 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2512 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2511 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2510 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2509 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2508 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2507 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 2506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
สรุปตามประเภทงบประมาณแยกรายปี
| ปี พ.ศ. | ประเภทงบประมาณ | จำนวนรายการ | ราคาซื้อรวม (บาท) | ราคาหักค่าเสื่อม (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | ไม่ระบุงบ | 1,059 | 63,123,721.76 | 1,027.03 |
| 2568 | ไม่ระบุงบ | 5,435 | 318,964,267.91 | 24,575,683.09 |
| 2567 | ไม่ระบุงบ | 972 | 130,190,363.80 | 19,953,918.56 |
| 2566 | ไม่ระบุงบ | 2,858 | 214,652,701.00 | 118,618,487.15 |
| 2565 | ไม่ระบุงบ | 5,870 | 464,290,252.00 | 126,701,263.70 |
| 2564 | ไม่ระบุงบ | 2,090 | 142,322,178.30 | 55,226,508.33 |
| 2563 | ไม่ระบุงบ | 1,157 | 72,745,666.90 | 41,269,425.38 |
| 2562 | ไม่ระบุงบ | 4,586 | 127,958,876.00 | 87,716,718.72 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 326,000.00 | 325,999.00 | |
| 2561 | ไม่ระบุงบ | 2 | 189,700.00 | 189,698.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,173 | 221,335,335.30 | 67,709,705.25 | |
| งบ บกศ. | 2,514 | 34,365,736.10 | 33,708,922.14 | |
| 2560 | งบประมาณแผ่นดิน | 2,739 | 266,703,455.43 | 103,578,111.27 |
| งบ บกศ. | 3,833 | 33,691,675.10 | 33,652,583.52 | |
| 2559 | ไม่ระบุงบ | 45 | 1,189,850.00 | 1,189,805.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 431 | 33,357,341.91 | 26,428,232.24 | |
| งบ บกศ. | 1,723 | 28,882,903.19 | 28,881,180.19 | |
| 2558 | งบประมาณแผ่นดิน | 90 | 5,516,024.00 | 5,515,934.00 |
| งบ บกศ. | 474 | 20,932,952.00 | 20,932,511.00 | |
| 2557 | งบประมาณแผ่นดิน | 378 | 114,024,952.00 | 51,080,013.89 |
| งบ บกศ. | 819 | 33,657,426.00 | 33,656,609.00 | |
| งบ กศ.บป. | 30 | 543,700.00 | 543,670.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 1 | 26,000.00 | 25,999.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 2 | 104,700.00 | 104,698.00 | |
| 2556 | ไม่ระบุงบ | 1 | 79,930,000.00 | 32,860,111.11 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 561 | 36,811,088.00 | 33,483,479.00 | |
| งบ บกศ. | 6,535 | 58,657,422.45 | 58,650,890.45 | |
| งบ กศ.บป. | 4 | 79,000.00 | 78,996.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 49 | 3,948,565.00 | 3,948,516.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 1 | 98,000.00 | 97,999.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 1 | 121,800,000.00 | 50,750,000.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 1 | 25,000.00 | 24,999.00 | |
| 2555 | งบประมาณแผ่นดิน | 657 | 47,309,611.00 | 47,166,821.67 |
| งบ บกศ. | 552 | 12,545,421.56 | 12,544,869.56 | |
| งบ กศ.บศ. | 4 | 79,600.00 | 79,596.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 26 | 1,809,800.00 | 1,809,774.00 | |
| 2554 | งบประมาณแผ่นดิน | 189 | 10,647,020.00 | 9,893,915.33 |
| งบ บกศ. | 736 | 14,907,075.00 | 14,906,339.00 | |
| งบ กศ.บป. | 13 | 63,900.00 | 63,887.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 4 | 93,310.00 | 93,306.00 | |
| 2553 | งบประมาณแผ่นดิน | 223 | 86,058,651.00 | 48,192,007.39 |
| งบ บกศ. | 448 | 12,954,681.55 | 12,954,236.55 | |
| งบ กศ.บป. | 23 | 587,450.00 | 587,427.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 1,244 | 3,620,100.00 | 3,618,856.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 56 | 1,575,439.00 | 1,575,383.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 3 | 28,160.00 | 28,158.00 | |
| 2552 | งบประมาณแผ่นดิน | 437 | 208,572,089.00 | 135,310,818.94 |
| งบ บกศ. | 111 | 2,074,938.00 | 2,074,827.00 | |
| งบ กศ.บป. | 63 | 2,453,751.00 | 2,453,688.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 62 | 3,033,466.00 | 3,033,404.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 29 | 496,100.00 | 496,071.00 | |
| 2551 | งบประมาณแผ่นดิน | 551 | 27,269,017.00 | 27,268,467.00 |
| งบ บกศ. | 1,043 | 6,240,915.50 | 6,239,874.50 | |
| งบ กศ.บป. | 149 | 3,764,338.00 | 3,764,189.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 17 | 1,468,600.00 | 1,468,583.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 6 | 156,090.00 | 156,084.00 | |
| 2550 | งบประมาณแผ่นดิน | 40 | 77,600,860.00 | 51,749,443.33 |
| งบ บกศ. | 552 | 13,391,461.20 | 13,390,909.20 | |
| งบ กศ.บป. | 120 | 6,886,423.00 | 6,886,303.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 30 | 580,275.00 | 580,245.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 10 | 252,090.00 | 252,080.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 33,194.00 | 33,192.00 | |
| 2549 | งบประมาณแผ่นดิน | 76 | 13,347,478.00 | 13,347,411.00 |
| งบ บกศ. | 118 | 6,139,590.00 | 6,139,472.00 | |
| งบ กศ.บป. | 222 | 8,265,289.00 | 8,265,067.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 22 | 773,770.00 | 773,748.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 7 | 218,500.00 | 218,493.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 5,990.00 | 5,989.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 62,000.00 | 61,998.00 | |
| 2548 | งบประมาณแผ่นดิน | 806 | 86,420,547.01 | 60,000,856.11 |
| งบ บกศ. | 3,466 | 7,652,383.00 | 7,648,958.00 | |
| งบ กศ.บป. | 282 | 4,383,848.00 | 4,383,566.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 121 | 1,131,733.00 | 1,131,612.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 12 | 266,046.00 | 266,034.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 43,890.00 | 43,888.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 39,000.00 | 38,998.00 | |
| 2547 | งบประมาณแผ่นดิน | 36 | 5,579,450.00 | 4,984,970.56 |
| งบ บกศ. | 1,419 | 4,734,970.00 | 4,733,551.00 | |
| งบ กศ.บป. | 41 | 767,792.00 | 767,751.00 | |
| งบ กศ.บศ. | 3 | 36,400.00 | 36,397.00 | |
| เงินรับฝากถอนคืน | 11 | 311,000.00 | 310,989.00 | |
| ไม่ระบุงบ | 2 | 72,500.00 | 72,498.00 | |
| 2546 | ไม่ระบุงบ | 1 | 8,321,285.00 | 6,240,963.75 |
| 2543 | ไม่ระบุงบ | 2 | 88,640,800.00 | 74,787,386.66 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 3 | 2,800,000.00 | 2,799,997.00 | |
| 2542 | ไม่ระบุงบ | 2 | 71,950,000.00 | 64,155,416.67 |
| 2541 | ไม่ระบุงบ | 1 | 35,165,000.00 | 32,527,625.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 382,093.00 | 353,436.03 | |
| 2540 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 66,400.00 | 66,399.00 |
| 2539 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 554,000.00 | 549,383.33 |
| 2538 | ไม่ระบุงบ | 1 | 1,649,000.00 | 1,648,999.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 1,209,600.00 | 1,209,599.00 | |
| 2537 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 100,000.00 | 99,999.00 |
| 2535 | ไม่ระบุงบ | 1 | 326,000.00 | 1,811.11 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 4 | 25,805,000.00 | 25,804,996.00 | |
| 2533 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 5,569,312.00 | 5,569,311.00 |
| 2531 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 250,000.00 | 249,999.00 |
| 2527 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 696,800.00 | 696,799.00 |
| 2521 | ไม่ระบุงบ | 1 | 1,043,000.00 | 1,042,999.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 2,280,000.00 | 2,279,999.00 | |
| 2519 | งบประมาณแผ่นดิน | 4 | 400,000.00 | 399,996.00 |
| 2518 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 4,041,800.00 | 4,041,799.00 |
| 2517 | งบประมาณแผ่นดิน | 5 | 7,500,000.00 | 7,499,995.00 |
| 2516 | งบประมาณแผ่นดิน | 7 | 700,000.00 | 699,993.00 |
| 2515 | งบประมาณแผ่นดิน | 18 | 9,359,999.00 | 9,359,981.00 |
| 2514 | งบประมาณแผ่นดิน | 17 | 5,246,400.00 | 5,246,383.00 |
| 2513 | งบประมาณแผ่นดิน | 16 | 4,390,000.00 | 4,389,984.00 |
| 2512 | งบประมาณแผ่นดิน | 11 | 5,555,000.00 | 5,554,989.00 |
| 2511 | งบประมาณแผ่นดิน | 3 | 3,720,460.00 | 3,720,457.00 |
| 2510 | งบประมาณแผ่นดิน | 4 | 220,000.00 | 219,996.00 |
| 2509 | งบประมาณแผ่นดิน | 6 | 1,498,000.00 | 1,497,994.00 |
| 2508 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 500,000.00 | 499,999.00 |
| 2507 | ไม่ระบุงบ | 1 | 2,675,972.00 | 2,675,971.00 |
| งบประมาณแผ่นดิน | 7 | 6,680,000.00 | 6,679,993.00 | |
| 2506 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 | 55,000.00 | 54,999.00 |
เลือกดูข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงาน
คลิกที่รายชื่อหน่วยงานเพื่อดูสถิติและแบบฟอร์มครุภัณฑ์อย่างละเอียดของหน่วยงานนั้น ๆ เฉพาะ